Tolles, gepflegtes Einfamilienhaus mit Pool!
Lage: | Graz St. Peter |
Wohnfläche: | 148 m2 |
Grundfläche: | 551 m2 |
Preis: | € 948.000,- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Luxus EFH in sonniger Seitengasse!
Lage: | Seierberg-Pirka |
Wohnfläche: | 185 m2 |
Grundfläche: | 578 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – DHH in idyllischer Grünruhelage!
Lage: | Mantscha / Seiersberg |
Wohnfläche: | 123 m2 |
Grundfläche: | 359 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
Exklusive DHH in ruhiger Wohnlage
Lage: | Graz Wetzelsdorf |
Wohnfläche: | 90 m2 |
Grundfläche: | 164 m2 |
Preis: | € 439.000,- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – DHH in ruhiger Wohnlage!
Lage: | Lang /Göttling |
Wohnfläche: | 130 m2 |
Grundfläche: | 400 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – DHH in herrlicher Aussicht!
Lage: | Seiersberg-Pirka |
Wohnfläche: | 123 m2 |
Grundfläche: | 681 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
Exklusive DHH in sonniger Sackgassenlage!
Lage: | Weitendorf / Werndorf |
Wohnfläche: | 125 m2 |
Grundfläche: | 300 m2 |
Preis: | € 429.000,- |
lesen Sie mehr |
Exklusive DHH mit herrlicher Aussicht!
Lage: | Seiersberg-Pirka |
Wohnfläche: | 123 m2 |
Grundfläche: | 719 m2 |
Preis: | € 550.000,- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Exklusiver Bungalow mit Pool!
Lage: | Tobelbad /Seiersberg |
Wohnfläche: | 148 m2 |
Grundfläche: | 829 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
Luxus Villa mit Infinity Pool!
Lage: | Mantscha / Seiersberg |
Wohnfläche: | 259 m2 |
Grundfläche: | 883 m2 |
Preis: | € 1.200.000,- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Gepflegtes EFH in sonniger Lage!
Lage: | Kalsdorf bei Graz |
Wohnfläche: | 150 m2 |
Grundfläche: | 700 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
Hochwertige DHH in sonniger Sackgasse!
Lage: | Kalsdorf Grenze Werndorf |
Wohnfläche: | 119 m2 |
Preis: | € 379.000,- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – EFH in sonniger Lage!
Lage: | Lieboch |
Wohnfläche: | 170 m2 |
Grundfläche: | 528 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
Erstbezug – Einfamilienhaus in sonniger Lage!
Lage: | Seierberg-Pirka |
Wohnfläche: | 147 m2 |
Grundfläche: | 529 m2 |
Preis: | € 585.000,- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – DHH mit herrlicher Aussicht!
Lage: | Seiersberg-Pirka |
Wohnfläche: | 123 m2 |
Grundfläche: | 752 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
Exklusive DHH in sonniger Sackgassenlage!
Lage: | Weitendorf / Werndorf |
Wohnfläche: | 125 m2 |
Preis: | € 429.000,- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – DHH in herrlicher Grünruhelage!
Lage: | Tobelbad |
Wohnfläche: | 126 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – DHH mit herrlichem Grünblick!
Lage: | Tobelbad |
Wohnfläche: | 126 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
Hochwertige DHH in sonniger Wohnlage!
Lage: | Kalsdorf Grenze Werndorf |
Wohnfläche: | 119 m2 |
Preis: | € 365.000,- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Luxus EFH in sonnige Lage!
Lage: | Seiersberg-Pirka |
Wohnfläche: | 167 m2 |
Grundfläche: | 602 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – EFH Nähe Murradweg
Lage: | Feldkirchen bei Graz |
Wohnfläche: | 122 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
Exklusiver Bungalow in absoluter Grünruhelage!
Lage: | Mantscha / Seiersberg |
Wohnfläche: | 170 m2 |
Grundfläche: | 854 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
Lage, Lage, Lage!
Lage: | Seiersberg-Pirka |
Wohnfläche: | 123 m2 |
Grundfläche: | 680 m2 |
Preis: | € 545.000,- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Lage, Lage, Lage!
Lage: | Seiersberg-Pirka |
Wohnfläche: | 123 m2 |
Grundfläche: | 670 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Bungalow Villa Nähe der Mur!
Lage: | Graz / Nähe Mur |
Wohnfläche: | 200 m2 |
Grundfläche: | 534 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Luxus EFH mit Pool!
Lage: | Lieboch |
Wohnfläche: | 171 m2 |
Grundfläche: | 476 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Eckreihenhaus in sonnige Lage!
Lage: | Feldkirchen bei Graz |
Wohnfläche: | 119 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT -Einfamilienhaus in ruhiger Lage!
Lage: | Werndorf |
Wohnfläche: | 155 m2 |
Grundfläche: | 685 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Bungalow Villa Nähe der Mur!
Lage: | Graz / Nähe Mur |
Wohnfläche: | 200 m2 |
Grundfläche: | 521 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Exklusives Einfamilienhaus
Lage: | Feldkirchen bei Graz |
Wohnfläche: | 125 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Exklusives Eckreihenhaus!
Lage: | Feldkirchen bei Graz |
Wohnfläche: | 119 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Exklusives EFH Nähe Murradweg!
Lage: | Feldkirchen bei Graz |
Wohnfläche: | 153 m2 |
Grundfläche: | 482 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – EFH Nähe Murradweg!
Lage: | Feldkirchen bei Graz |
Wohnfläche: | 153 m2 |
Grundfläche: | 538 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – EFH in absoluter Grünruhelage!
Lage: | Seiersberg-Pirka / Gedersberg |
Wohnfläche: | 128 m2 |
Grundfläche: | 855 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – LUXUS VILLA IN TOP LAGE!
Lage: | Seiersberg / Gedersberg |
Wohnfläche: | 185 m2 |
Grundfläche: | 1032 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Bungalow in absoluter Grünruhelage!
Lage: | Mantscha / Seiersberg |
Wohnfläche: | 172 m2 |
Grundfläche: | 1024 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Exklusiver Bungalow mit Pool!
Lage: | Mantscha / Seiersberg |
Wohnfläche: | 173 m2 |
Grundfläche: | 848 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – DHH mit eigenem Swimmingpool!
Lage: | Mantscha / Seiersberg |
Wohnfläche: | 139 m2 |
Grundfläche: | 551 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Eckreihenhaus in sonniger Ruhelage!
Lage: | Graz Liebenau |
Wohnfläche: | 100 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Exklusives Einfamilienhaus!
Lage: | Weitendorf |
Wohnfläche: | 153 m2 |
Grundfläche: | 715 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Eckreihenhaus in toller Grünruhelage!
Lage: | Graz Liebenau |
Wohnfläche: | 100 m2 |
Grundfläche: | 300 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Exklusives Einfamilienhaus!
Lage: | Unterpremstätten |
Wohnfläche: | 125 m2 |
Grundfläche: | 462 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |
VERKAUFT – Exklusives Einfamilienhaus!
Lage: | Unterpremstätten |
Wohnfläche: | 125 m2 |
Preis: | € -- |
lesen Sie mehr |